
| 管道疏通吸污車 東風真空吸污車 產品主要技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 管道疏通吸污車 東風真空吸污車 | 車輛類別: | 吸污車 |
| 公告批次: | 264 | 免檢: | 是 |
| 外形尺寸: | 7800,8000×2500×3150(mm) | 貨廂尺寸: | (mm) |
| 總質量: | 15990(Kg) | 整備質量: | 7795(Kg) |
| 額定質量: | 8000(Kg) | 駕駛室準乘人數: | 3(人) |
| 接近角/離去角: | 25/19(°) | 前懸/后懸: | 1250/2050(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 88(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1160GKJ1 | 轉向形式: | 方向盤 |
| 軸荷: | 5995/9995 | 軸距: | 4500,4700,4950,4800,5100,3950(mm) |
| 油耗: | 彈簧片數: | 9/10+8 | |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20,9.00-20 |
| 前輪距: | 1940,1900 | 后輪距: | 1860,1800 |
| Vin車輛識別代碼: | LGHXFD1L××××××××× LGHXFD1M××××××××× LGHXFD1N××××××××× LGHXFG1L××××××××× LGHXFG1M××××××××× LGHXFG1N××××××××× LGHXFD1P××××××××× LGHXFD1H××××××××× LGHXFG1P××××××××× LGHXFG1H××××××××× | ||
| 整車備注: | 運輸介質:液態(tài)污物 ,密度:0.8噸/立方米。罐體有效容積:10.5立方米, 罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸) (mm):4900×2200×1450,5100×2200×1400。僅采用4500,4700軸距底盤。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接,后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度530mm | ||
| 發(fā)動機參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV |
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-42 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6500 4500 5900 5900 4260 |
132 136 140 125 118 |
| 其它資料 | |||
| 管道疏通吸污車 東風真空吸污車 售后服務說明 | |||
| 1、服務承諾: | 產品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產品100%負責;服務讓顧客100%滿意。 | ||
| 2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 | ||
| ★全國購車咨詢熱線:王經理:400-1189-119 業(yè)務QQ:1342957689 | |||
|
|||